現在的位置🦁: 首頁 > 導師信息 > 運動人體科學 > 新聞
張東彥
瀏覽人數: | 發布時間:2015-05-21 | 來源:
6686体育碩士研究生導師信息表
姓名 | 張東彥 | 性別 | 女 | 職稱 | 副教授 | |||||||
出生年月 | 1971.12.31 | 最後學歷 | 研究生 | |||||||||
green7004@163.com | 最高學位 | 博士 | ||||||||||
專業名稱 | 運動人體科學 | 研究方向 | 體質與健康 | |||||||||
聯系電話 | 工作單位(至系、所) | 運動與健康學院 | ||||||||||
代表性科研成果 | ||||||||||||
最具有代表性論文 、 專著及獲獎情況 | 序號 | 成果(論文、專著、獲獎項目等)名稱 | 發表刊物或出版單位或獲獎名 稱♛、等級或鑒定單位🧍🏻♀️🦻🏿,時間 | 本人署名次序 | ||||||||
1 | International Development of the Research on the Hydrodynamic Performance of Rowing | 2011International Conferernce on Future Computer Science and Education,2011.08
| 1 | |||||||||
2 | Numerical Simulation of the Hydrodynamic Performance of an Blade of Canoe | 2011. International Conference on Future Computer Science and Education🤸♂️👨🏿⚖️,2011.08 | 1 | |||||||||
3 | Numerical Simulation of the Flow around An Oar Blade of Canoe at Sqaure off | SSSE 2009 | 1 | |||||||||
4 | Numerical Simulation of Viscous Flow around Rowing Based on FLUENT | ISECS 2009 | 1 | |||||||||
5 | 基於醫學檢查指標檢查結果的體脂率評價肥胖標準的方法研究 | 西安體育學院學報🙌🏼,2007 | 1 | |||||||||
6 | 我國學齡前兒童的生活方式對身體形態指標影響的研究 | 西安體育學院學報🙎🏽,2009 | 1 | |||||||||
7 | 山東省幼兒生活方式和身體素質的關系研究 | 第八屆全國體育科學大會論文集摘要匯編. 2007 | 1 | |||||||||
目前承擔主要科研項目 | 序號 | 項目名稱、編號 | 項目來源 | 起訖時間 | 科研經費 | 本人承擔任務 | ||||||
1 | ||||||||||||
2 |