現在的位置💳👩🏿🎨: 首頁 > 導師信息 > 運動人體科學 > 新聞
楊傑
瀏覽人數: | 發布時間:2020-10-12 | 來源😊:
附件2:6686体育碩士研究生導師信息表
姓名 | 楊傑 | 性別 | 男 | 職稱 | 副教授 | |||||||
出生年月 | 1979年3月 | 最後學歷 | 大學本科 | |||||||||
yangjie@sdpei.edu.cn | 最高學位 | 理學碩士 | ||||||||||
專業名稱 | 運動人體科學 | 研究方向 | 運動生物力學,運動康復力學 | |||||||||
聯系電話 | 工作單位(至系🤷🏻♂️、所) | 山東體育學院 運動與健康學院 | ||||||||||
代表性科研成果 | ||||||||||||
最具有代表性論文 、 專著及獲獎情況
| 序號 | 成果(論文🥠、專著👮🏼♀️、獲獎項目等)名稱 | 發表刊物或出版單位或獲獎名 稱🍺、等級或鑒定單位🎅,時間 | 本人署名次序 | ||||||||
1 | 運動生物力學原理在散打側踹腿動作的應用研究 | 第十六屆全國運動生物力學學術交流大會2013 | 1 | |||||||||
2 | Man Knee Isokinetic Concentric Contraction of Muscle Mechanics Analysis | 奧科會(ICSEMIS2012) | 1 | |||||||||
3 | Research on the Teaching Model Reform of Physical Education Theoretical Courses Based on the Teaching Approaches | ICADCE 2018🦢,ISTP檢索 | 1 | |||||||||
4 | The Mechanical Research on the Effects of Taiji Ball Exercise on the Balance Stability of the Elderly | 第六屆亞洲運動生物力學大會(ASSB 2016) | 1 | |||||||||
5 | 基於生物力學的運動對健康影響之研究 | 第十九屆全國運動生物力學學術交流大會2017 | 1 | |||||||||
6 | 太極柔力球對老年人平衡影響的力學研究 | 第二十屆全國運動生物力學學術交流大會2018 | 1 | |||||||||
目前承擔主要科研項目
| 序號 | 項目名稱🖖🏿、編號 | 項目來源 | 起訖時間 | 科研經費 | 本人承擔任務 | ||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 |